Projekti andmed
| Parameeter | Üksikasjad |
|---|---|
| Rajatise nimi | Jüri esmaklassiline sulgpallihall |
| Asukoht | Lenne Sulgpallihall, Eesti |
| Projekti tüüp | Uus sulgpalli spordirajatis |
| Eripärad | Maksimaalne soojustagastus, CO2-juhtimine energia optimeerimiseks |
| Seadmed | 2xSKW2.3 Roto ja SKW 5.3 Ruar |
| Õhuhulk | 30,500 m3/h |
| Paigaldusviis | Ventilatsioonikambris |
| Lisavarustus | Rootorsoojusvahetiga seadmed kütte- ja jahutusregistritega; vedelikuringlusega seade kütteregistri ja jahutuse lisavõimsusega |














