Projekti andmed
Projekt 1: Nõva 3, Tartu
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | SKW 3.2 |
| Tüüp | Katuseseade |
| Soojustagastuse kasutegur | 82.6% |
| SFP | 1.307 kW/(m3/s) |
| Õhuhulk | 2880 m3/h |
Projekt 2: Tehnika 139, Tallinn
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | SKW 3.2 |
| Tüüp | Pööninguseade |
| Soojustagastuse kasutegur | 81.3% |
| SFP | 1.766 kW/(m3/s) |
| Õhuhulk | 2448 m3/h |
Projekt 3: Sõpruse pst 17, Tartu
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | SKW 3.2 |
| Tüüp | Katuseseade automaatika ja CO-anduritega |
| Soojustagastuse kasutegur | 80.0% |
| SFP | 1.468 kW/(m3/s) |
| Õhuhulk | 2556 m3/h |
Projekt 4: Pikk 98, Tartu
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | SKW 4.3 |
| Tüüp | Katuseseade automaatika ja CO-anduritega |
| Soojustagastuse kasutegur | 79.1% |
| SFP | 1.654 kW/(m3/s) |
| Õhuhulk | 6372 m3/h |
Projekt 5: Ringtee 3, Tõrvandi
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | SKW 3.2 |
| Tüüp | Katuseseade automaatika ja CO-anduritega |
| Soojustagastuse kasutegur | 81.7% |
| SFP | 1.22 kW/(m3/s) |
| Õhuhulk | 2844 m3/h |
Projekt 6: Männi 13, Kambja
| Omadus | Kirjeldus |
|---|---|
| Mudel | SKW 3.2 |
| Tüüp | Katuseseade automaatika ja CO-anduritega |
| Soojustagastuse kasutegur | 82.1% |
| SFP | 1.56 kW/(m3/s) |
| Õhuhulk | 3182 m3/h |












