Datos del proyecto
Proyecto 1: Nõva 3, Tartu
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | SKW 3.2 |
| Tipo | Unidad de cubierta |
| Eficiencia térmica | 82,6 % |
| SFP | 1,307 kW/(m3/s) |
| Caudal de aire | 2880 m3/h |
Proyecto 2: Tehnika 139, Tallin
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | SKW 3.2 |
| Tipo | Unidad bajo cubierta |
| Eficiencia térmica | 81,3 % |
| SFP | 1,766 kW/(m3/s) |
| Caudal de aire | 2448 m3/h |
Proyecto 3: Sõpruse pst 17, Tartu
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | SKW 3.2 |
| Tipo | Unidad de cubierta con automatización y sensores de CO |
| Eficiencia térmica | 80,0 % |
| SFP | 1,468 kW/(m3/s) |
| Caudal de aire | 2556 m3/h |
Proyecto 4: Pikk 98, Tartu
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | SKW 4.3 |
| Tipo | Unidad de cubierta con automatización y sensores de CO |
| Eficiencia térmica | 79,1 % |
| SFP | 1,654 kW/(m3/s) |
| Caudal de aire | 6372 m3/h |
Proyecto 5: Ringtee 3, Tõrvandi
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | SKW 3.2 |
| Tipo | Unidad de cubierta con automatización y sensores de CO |
| Eficiencia térmica | 81,7 % |
| SFP | 1,22 kW/(m3/s) |
| Caudal de aire | 2844 m3/h |
Proyecto 6: Männi 13, Kambja
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | SKW 3.2 |
| Tipo | Unidad de cubierta con automatización y sensores de CO |
| Eficiencia térmica | 82,1 % |
| SFP | 1,56 kW/(m3/s) |
| Caudal de aire | 3182 m3/h |












