Données du projet
Projet 1 : Nõva 3, Tartu
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | SKW 3.2 |
| Type | Centrale en toiture |
| Rendement thermique | 82,6 % |
| SFP | 1,307 kW/(m3/s) |
| Débit d’air | 2 880 m3/h |
Projet 2 : Tehnika 139, Tallinn
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | SKW 3.2 |
| Type | Centrale en combles |
| Rendement thermique | 81,3 % |
| SFP | 1,766 kW/(m3/s) |
| Débit d’air | 2 448 m3/h |
Projet 3 : Sõpruse pst 17, Tartu
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | SKW 3.2 |
| Type | Centrale en toiture avec automatisation et sondes CO |
| Rendement thermique | 80,0 % |
| SFP | 1,468 kW/(m3/s) |
| Débit d’air | 2 556 m3/h |
Projet 4 : Pikk 98, Tartu
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | SKW 4.3 |
| Type | Centrale en toiture avec automatisation et sondes CO |
| Rendement thermique | 79,1 % |
| SFP | 1,654 kW/(m3/s) |
| Débit d’air | 6 372 m3/h |
Projet 5 : Ringtee 3, Tõrvandi
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | SKW 3.2 |
| Type | Centrale en toiture avec automatisation et sondes CO |
| Rendement thermique | 81,7 % |
| SFP | 1,22 kW/(m3/s) |
| Débit d’air | 2 844 m3/h |
Projet 6 : Männi 13, Kambja
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | SKW 3.2 |
| Type | Centrale en toiture avec automatisation et sondes CO |
| Rendement thermique | 82,1 % |
| SFP | 1,56 kW/(m3/s) |
| Débit d’air | 3 182 m3/h |












