Projektdaten
Projekt 1: Nõva 3, Tartu
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | SKW 3.2 |
| Typ | Dachgerät |
| Heizwirkungsgrad | 82,6 % |
| SFP | 1,307 kW/(m3/s) |
| Luftvolumenstrom | 2880 m3/h |
Projekt 2: Tehnika 139, Tallinn
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | SKW 3.2 |
| Typ | Dachbodengerät |
| Heizwirkungsgrad | 81,3 % |
| SFP | 1,766 kW/(m3/s) |
| Luftvolumenstrom | 2448 m3/h |
Projekt 3: Sõpruse pst 17, Tartu
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | SKW 3.2 |
| Typ | Dachgerät mit Automatisierung und CO-Sensoren |
| Heizwirkungsgrad | 80,0 % |
| SFP | 1,468 kW/(m3/s) |
| Luftvolumenstrom | 2556 m3/h |
Projekt 4: Pikk 98, Tartu
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | SKW 4.3 |
| Typ | Dachgerät mit Automatisierung und CO-Sensoren |
| Heizwirkungsgrad | 79,1 % |
| SFP | 1,654 kW/(m3/s) |
| Luftvolumenstrom | 6372 m3/h |
Projekt 5: Ringtee 3, Tõrvandi
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | SKW 3.2 |
| Typ | Dachgerät mit Automatisierung und CO-Sensoren |
| Heizwirkungsgrad | 81,7 % |
| SFP | 1,22 kW/(m3/s) |
| Luftvolumenstrom | 2844 m3/h |
Projekt 6: Männi 13, Kambja
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | SKW 3.2 |
| Typ | Dachgerät mit Automatisierung und CO-Sensoren |
| Heizwirkungsgrad | 82,1 % |
| SFP | 1,56 kW/(m3/s) |
| Luftvolumenstrom | 3182 m3/h |












